![]() |
| (c) Matilda Vilpponen |
Sukupuoli: Tamma
Rotu: Latvian Sporthorse
Syntymäpäivä ja -maa: 31.03.2001 Latvia
Syntymäpaikka: Laucienes, Talsu Rajons
Väri: Punaruunikko, sek kupeilla prsti yh ulottuva kpku ahv mtj psk rmtpliä kjko/
Kasvattaja: Tatjana Martinsonne
Oma 25.10.2015 -->
| Calano II DE 321210074492 Ruunikko DE 28.3.1992 Holsteinilainen Puoliverinen
alkup. rek. nro: HL 239
| Calato DE 321210038187 Kimo 1987 Holsteinilainen Puoliverinen
passin lisätieto: HLP
| Capitol I DE 321210615475 1975 Holsteinilainen Puoliverinen | Capitano DE 321210398668 1968 |
| Folia DE 321210460603 1969 | |||
| Vanessa III DE 321210039583 1983 Holsteinilainen Puoliverinen | Landgraf I DE 321210391966 1966 | ||
| Renaissance DE 321210022679 1979 | |||
| Wiebke II DE 321210095584 Ruunikko DE 1984 Holsteinilainen Puoliverinen | Caletto II DE 321210093778 1978 Holsteinilainen Puoliverinen | Cor de la Bryere DE 321210398168 1968 | |
| Deka DE 321210406603 1967 | |||
| Carline DE 321210417503 Holsteinilainen Puoliverinen | Korenbleem xx DE 321210383360 1960 | ||
| Hospital DE 321216101402 | |||
| Mirga L4862 Ruunikko 31.10.1992 Latvian Sporthorse | Mitjutlands DH5 Tummanruunikko Puoliverinen | Golden Wind DE 331317405484 1984 Hannoverilainen Puoliverinen | Westwind DE 331310424970 1970 |
| Diska DE 331317401278 1978 | |||
| Aurieula Lundgard 8100027 Puoliverinen | Allegro DVE 247 | ||
| Duval Lundgaard DH 1091 1966 | |||
| Gropa L 2808 Mustanruunikko 3.1.1981 Latvian Sporthorse | Gerolds H 129 RU 1973 Puoliverinen | Günter 3082 BRD DE 1953 | |
| Dekada H 271 RU 1965 | |||
| Paija L1733 1.1.1971 Latvian Sporthorse | Gaidis LB 574 LV 1956 | ||
| Paparde LB 1382 LV 1966 |
Kesällä olis tarrkoitus Nanan kanssa kisata 100cm-110cm. Tämän vuoden eli 2017 pää kisa tulee olemaan Helsinki International Horseshow Hilton Amateur Tour 100cm.
![]() |
| (c) Tanja Ukkonen |


Ei kommentteja:
Lähetä kommentti